Баскетбол
Результаты матчей на 24 октября.
СУПЕРЛИГА «Б». (17 октября) «Славянка-ЧКПЗ» – УГМК-«Юниор» – 74:68; «Глория» – «ДИНАМО-2» К – 86:72; «Спартак» МО – «Согдиана»-СКИФ – 78:33; «Динамо-2» МО – «Чеваката»-СДЮШОР – 76:67; «Тверичанка» – «Динамо-2» М – 82:65; «Нефтяник» – «Надежда-2» – 73:72; «Шелен-2» – «Спартак» Пн – 50:86; НУР-2 – «Спартак»-ШВСМ – 56:85; ВБМ СГАУ – «Энергия» – 73:63; (19 октября) «Глория» – «Согдиана»-СКИФ – 64:46; «Спартак» МО – «ДИНАМО-2» К – 79:66; «Динамо-2» МО – «Динамо-2» М – 72:56; «Тверичанка» – «Чеваката»-СДЮШОР – 72:88; НУР-2 – «Энергия» – 59:88; ВБМ СГАУ – «Спартак»-ШВСМ – 46:86; (20 октября) «Нефтяник» – «Спартак» Пн – 85:75; «Шелен-ЕТК-2» – «Надежда-2» – 65:71.
Положение на 24 октября
| - | - | И | В | П | Р/М | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «СПАРТАК»-ШВСМ-(М) | 2 | 2 | 0 | 171–102 | 4 | 100 |
| 2. | «Спартак»-МО | 2 | 2 | 0 | 157–99 | 4 | 100 |
| 3. | «Глория» | 2 | 2 | 0 | 150–118 | 4 | 100 |
| 4. | «Динамо-2»-МО | 2 | 2 | 0 | 148–123 | 4 | 100 |
| 5. | «Нефтяник» | 2 | 2 | 0 | 158–147 | 4 | 100 |
| 6. | «Славянка-ЧКПЗ» | 1 | 1 | 0 | 74–68 | 2 | 100 |
| 7. | «Спартак»-Пн | 2 | 1 | 1 | 161–135 | 3 | 50 |
| 8. | «Энергия» | 2 | 1 | 1 | 151–132 | 3 | 50 |
| 9. | «Чеваката»-СДЮШОР | 2 | 1 | 1 | 155–148 | 3 | 50 |
| 10. | «Надежда-2» | 2 | 1 | 1 | 143–138 | 3 | 50 |
| 11. | «Тверичанка» | 2 | 1 | 1 | 154–153 | 3 | 50 |
| 12. | ВБМ-СГАУ | 2 | 1 | 1 | 119–149 | 3 | 50 |
| 13. | УГМК-«Юниор» | 1 | 0 | 1 | 68–74 | 1 | 0 |
| 14. | «ДИНАМО-2»-К | 2 | 0 | 2 | 138–165 | 2 | 0 |
| 15. | «Динамо-2»-М | 2 | 0 | 2 | 121–154 | 2 | 0 |
| 16. | «Шелен-ЕТК-2» | 2 | 0 | 2 | 115–157 | 2 | 0 |
| 17. | НУР-2 | 2 | 0 | 2 | 115–173 | 2 | 0 |
| 18. | «Согдиана»-СКИФ | 2 | 0 | 2 | 79–142 | 2 | 0 |
