Футбол в России
Результаты матчей
1-й ДИВИЗИОН. (7 июня) «Волгарь» – «Анжи» – 2:3; «Сибирь» – «Химки» – 1:0; «Металлург» – СКА-«Энергия» – 0:1; «Урал» – «Динамо» Бр – 2:1; «Содовик» – «Орел» – 1:3; «КамАЗ» – «Салют» – 0:1; «Терек» – «Факел» – 1:3; «Динамо» Мх – «Кубань» – 2:1; «Балтика» – «Машук» – 1:1; «Спартак» НН – «Ангушт» – 0:1; «Лада» – «АВАНГАРД» – 2:2.
Бомбардиры: ЗЕБЕЛЯН («Кубань»), САМОДИН («Спартак» НН) – по 9; Акимов («Сибирь»), Зацепин («Содовик») – по 8; Терехин («Салют-Энергия»), Тихонов («Химки») – по 7.
Положение на 13 июня
| - | - | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Кубань» | 16 | 9 | 5 | 2 | 23–9 | 32 |
| 2. | «Химки» | 15 | 8 | 5 | 2 | 22–7 | 29 |
| 3. | «Урал» | 15 | 8 | 4 | 3 | 15–10 | 28 |
| 4. | «Динамо» Мх | 15 | 7 | 4 | 4 | 15–14 | 25 |
| 5. | «АВАНГАРД» | 16 | 6 | 7 | 3 | 19–11 | 25 |
| 6. | «Сибирь» | 15 | 7 | 3 | 5 | 21–14 | 24 |
| 7. | «Терек» | 15 | 7 | 3 | 5 | 17–13 | 24 |
| 8. | «Содовик» | 15 | 6 | 6 | 3 | 19–8 | 24 |
| 9. | «Салют-Энергия» | 16 | 6 | 6 | 4 | 19–17 | 24 |
| 10. | «Балтика» | 16 | 6 | 6 | 4 | 14–17 | 24 |
| 11. | «Динамо» Бр | 15 | 6 | 5 | 4 | 10–9 | 23 |
| 12. | «Машук-КМВ» | 15 | 6 | 4 | 5 | 12–12 | 22 |
| 13. | «Волгарь-Газпром» | 15 | 6 | 3 | 6 | 14–16 | 21 |
| 14. | «КамАЗ» | 15 | 5 | 4 | 6 | 13–10 | 19 |
| 15. | СКА-«Энергия» | 15 | 4 | 6 | 5 | 17–14 | 18 |
| 16. | «Факел» | 16 | 4 | 6 | 6 | 14–14 | 18 |
| 17. | «Лада» | 15 | 5 | 2 | 8 | 14–21 | 17 |
| 18. | «Орел» | 15 | 4 | 4 | 7 | 12–18 | 16 |
| 19. | «Анжи» | 15 | 3 | 6 | 6 | 14–18 | 15 |
| 20. | «Спартак» НН | 16 | 2 | 8 | 6 | 15–21 | 14 |
| 21. | «Ангушт» | 15 | 2 | 2 | 11 | 7–29 | 8 |
| 22. | «Металлург» Кр | 15 | 1 | 1 | 13 | 7–31 | 4 |
