Ставки налога на имущество физических лиц в Курске
«Разъясните, пожалуйста, ставки налога на имущество физических лиц по городу Курску». Дмитрий (Курск).
С 1 января 2014 года в Курске действуют следующие ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения:
Для жилых помещений
| Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения | Ставка налога, в процентах |
|---|---|
| До 300000 рублей (включительно) | 0,1% |
| Свыше 300000 до 500000 рублей | 0,25% |
| Свыше 500000 до 1000000 рублей (включительно) | 0,36% |
| Свыше 1000000 до 1500000 рублей (включительно) | 0,55% |
| Свыше 1500000 до 2000000 рублей (включительно) | 0,85% |
| Свыше 2000000 до 25000000 рублей (включительно) | 1,05% |
| Свыше 25000000 рублей | 2,0% |
Для нежилых помещений
| Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения | Ставка налога, в процентах |
|---|---|
| До 300000 рублей (включительно) | 0,1% |
| Свыше 300000 до 500000 рублей (включительно) | 0,25% |
| Свыше 500000 до 1000000 рублей (включительно) | 0,36% |
| Свыше 1000000 до 1500000 рублей (включительно) | 0,55% |
| Свыше 1500000 до 2000000 рублей (включительно) | 1,05% |
| Свыше 2000000 до 22000000 рублей (включительно) | 1,15% |
| Свыше 22000000 до 98000000 рублей (включительно) | 1,25% |
| Свыше 98000000 до 179000000 рублей (включительно) | 1,35% |
| Свыше 179000000 рублей | 2,0% |
